
Крыльчатые счетчики воды ВСХH, ВСХHд, ВСГH, DN 25-40 Тепловодомер с диаметрами условного прохода (DN) от 25 до 40 мм применяются для коммерческого учета потребления воды в коттеджах, офисах, а также в качестве общедомовых приборов учета воды в многоквартирных домах и промышленных зданиях.
Крыльчатые счетчики воды ВСХH, ВСХHд, ВСГH, DN 25-40 Тепловодомер с диаметрами DN 25-40 мм, изготовленные по ТУ 4213-200-18151455-2001, предназначены для измерения объема сетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 2874-82, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2 ) в диапазоне температур от +5 до +50 °С – для счетчика крыльчатого холодной воды и от +5 до +150 °С для счетчика горячей воды DN 25-40 мм.
Объем воды, измеренный счетчиком, определяют по показаниям роликового и стрелочных указателей. Роликовый указатель (“окошечки”) показывает измеренный объем в целых м3, стрелочные указатели – доли м3.
Крыльчатые счетчики воды ВСХH, ВСХHд, ВСГH, DN 25-40 Тепловодомер. Руководство по эксплуатации.
Цена на счетчики горячей и холодной воды DN 25-40 ТЕПЛОВОДОМЕР
Наименование | Темп, t ⁰C | Qn, м³/ч | Длина, мм | Цена Euro, с НДС |
ВСХH 25 | 50 | 3.5 | 260 | 74.95 |
ВСХH 25 IP68 | 50 | 3.5 | 260 | 80.44 |
ВСХHд 25 (10л/имп) | 50 | 3.5 | 260 | 84.81 |
ВСХHд IP68 25 (10л/имп) | 50 | 3.5 | 260 | 90.31 |
ВСХH 32 | 50 | 6 | 260 | 77.69 |
ВСХH 32 IP68 | 50 | 6 | 260 | 83.19 |
ВСХHд 32 (10л/имп) | 50 | 6 | 260 | 87.15 |
ВСХHд 32 IP68 (10л/имп) | 50 | 6 | 260 | 92.64 |
ВСХH 40 | 50 | 10 | 300 | 90.92 |
ВСХH 40 IP68 | 50 | 10 | 300 | 96.41 |
ВСХHд 40 (100л/имп) | 50 | 10 | 300 | 100.98 |
ВСХHд 40 IP 68 (100л/имп) | 50 | 10 | 300 | 106.47 |
ВСГH 25 | 150 | 3.5 | 260 | 91.93 |
ВСТH 25 (10л/имп) | 150 | 3.5 | 260 | 115.32 |
ВСГH 32 | 150 | 6 | 260 | 95.39 |
ВСТH 32 (10л/имп) | 150 | 6 | 260 | 118.58 |
ВСГH 40 | 150 | 10 | 300 | 112.17 |
ВСТH 40 (100л/имп) | 150 | 10 | 300 | 132.81 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование основных технических характеристик | Норма для счетчиков с DN | ||||
25 | 32 | 40 | |||
Расход воды, м3/ч, для счетчиков: | + 5………….. + 50 | ||||
– наименьший Qmin Класс А/В/C | 0,14/0,063 | 0,24/0,1 | 0,3/0,16 | ||
– переходный Qt Класс А/B | 0,35/0,1 | 0,6/0,16 | 1.0/0,26 | ||
– номинальный Qn Класс А/B | 3,5 | 6,0 | 10,0 | ||
– наибольший Qmax Класс А/В | 7,0 | 12,0 | 20,0 | ||
– порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,0105 | 0,018 | 0,03 | ||
Горячей воды ВСТН, ВСГН, ВСГНд в диапазоне t 0C | + 5………….. + 150 | ||||
– наименьший Qmin Класс А/В | 0,14/0,063 | 0,24/0,1 | 0,3/0,16 | ||
– переходный Qt Класс А/В | 0,35/0,1 | 0,6/0,16 | 1,0/0,26 | ||
– номинальный Qn Класс А/В | 3,5 | 6,0 | 10,0 | ||
– наибольший Qmax Класс А/В | 7,0 | 12,0 | 20 | ||
– порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,0105 | 0,018 | 0,03 | ||
Потеря давления при наибольшем расходе | 0,1 | ||||
Цена одного импульса, л/имп для ВСТ, ВСГд, | 10 (100) | 100 (10) | |||
Наибольшее значение роликового указателя | 99 999 | ||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,00005 | ||||
Присоединение к трубопроводу | резьбовое | ||||
Масса, кг, не более | 2,0 | 2,2 | 2,5 | ||
Средний срок службы, не менее | 12 лет | ||||
Межповерочный интервал | для горячей воды 4 года, для холодной 6 лет | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | |||||
DN | 25 | 32 | 40 | ||
G | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | ||
L | 260 | 260 | 300 | ||
H/H1* | 120/142 | 120/142 | 120/142 | ||
h | 40 | 40 | 40 | ||
i | 400 | 400 | 400 | ||
g | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | ||
ВСХН, ВСГН – счетчики для учета холодной и горячей воды с возможностью установки радионакладки AT-WMBUS, для системы диспетчеризации по радиоканалу;
ВСХНд, ВСГНд – счетчики воды с импульсным выходом(геркон), с возможностью дистанционной передачи информации;
ВСТН – счетчик горячей воды с импульсным выходом(геркон), с возможностью дистанционной передачи информации, входит в состав теплосчетчика СТ-10.